〔センチュリー秦野:第1期物件概要〕
| 所在地 | 神奈川県秦野市本町1丁目10番13号(住居表示) |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「秦野」駅徒歩5分 |
| 用途地域・地区 | 商業地域・防火地域 |
| 主要用途 | 共同住宅 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 敷地面積 | 627.98u(実測) |
| 建築面積 | 349.41u |
| 建築延床面積 | 3,029.54u |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上12階建 |
| 建築確認番号 | 第HPA-07-00565-2号(平成19年6月15日付) |
| 検査済証番号 | 第HPA-07-00565-2号(平成20年7月16日付) |
| 総戸数 | 34戸(住戸33戸、管理事務室1戸) |
| 販売戸数 | 9戸 |
| 間取り | 2LDK〜4LDK+2W |
| 専有面積 | 61.29u(3戸)〜85.36u(※トランクルーム含む:3戸) |
| バルコニー面積 | 14.85u(3戸)〜17.82u(3戸) |
| サービスバルコニー面積 | 5.88u(3戸) |
| アルコープ面積 | 7.34u(3戸) |
| 駐車場 | 敷地内に16台(機械式) |
| 自転車置場 | 敷地内に34台(二段ラック式) |
| バイク置場 | 敷地内に6台(平置) |
| 竣工日 | 平成20年7月16日 |
| 入居日 | 即入居可 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合に基づく所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合に基づく所有権の共有 |
| 分譲後の管理形態 | 入居後、区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託していただきます。(通勤管理) |
| 販売価格 | 2,140万円(1戸)〜3,580万円(1戸) |
| 最多価格帯 | - |
| 管理費(月額) | 10,400円〜14,400円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,040円〜7,020円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 10,400円〜14,400円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 185,280円〜257,040円 |
| 売主・事業主 | 株式会社飯田産業 |
| 販売提携(代理) | ホロン住宅販売株式会社 |
| 管理会社 | 野村リビングサポート株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社ビゾン建築設計事務所 |
| 施工 | 株式会社ナカノフドー建設 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社飯田産業 本店及び現地販売センター |
| 手付金等保全措置 | 手付金等が売買代金の5%(完成後10%)かつ1,000万円以下とするため保全措置は講じません。 |
※広告作成日/平成20年10月3日
※図面と現況が異なる場合には現況を優先とします。先着順に付きご希望の住戸が販売済みの際はご容赦下さい。
※図面と現況が異なる場合には現況を優先とします。先着順に付きご希望の住戸が販売済みの際はご容赦下さい。








